
³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 300 | 180 | 30 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 9,401 | 9,638 | 10,349 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 9,307 | 9,542 | 10,246 |
| ±¸¼º | ¹Ù¶óŬ¶ó¹Ù + Àå°© + SET OPP Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¹Ù¶óŬ¶ó¹Ù(23*37) / Àå°©(10.5*28) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ù¶óŬ¶ó¹Ù(º§ºª,Æú¸®¿¡½ºÅ׸£ µî) / Àå°©(½º¿þÀ̵å/±â¸ð) | »ö»ó | ¹Ù¶óŬ¶ó¹Ù(ºí·¢,±×·¹ÀÌ,³×À̺ñ,ºê¶ó¿î) / Àå°©(ºí·¢,±×·¹ÀÌ,ºê¶ó¿î) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |
