
³óÇùÀºÇà
351-0030-7500-23¿¹±ÝÁÖ
±èÇöÁ¤(½Ã°è³ª¶ó)








* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 40 | 24 | 4 |
|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 87,120 | 90,750 | 98,010 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 86,249 | 89,843 | 97,030 |
| ±¸¼º | À̺Ò+OPPÆ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | SS [À̺Ò150*200/ÆÐµå110*200] / Q [À̺Ò200*230/ÆÐµå150*200] / K [À̺Ò200*230/ÆÐµå180*200] / LK [À̺Ò200*230/ÆÐµå200*210] / ¹è°ÔÄ¿¹ö [50*70] |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | À̺Ò,º£°³Ä¿¹ö - µàÆù¼Ò·Î³ª ¿À°¡´Ð 100% / ħ´ëÆÐµå - ¾Õ(µàÆù¼Ò·Î³ª ¿À°¡´Ð 100%), µÚ(Æú¸®¿¡½ºÅÍ100% ¹Ì²ô·³¹æÁö) / ÃæÀüÀç - ¸¶ÀÌÅ©·Î ÈÞ°¡µå Çâ±Õ¼Ø | »ö»ó | Æ®À§½ºÆ®¶óÀÓ,·ç¼¾Æ®ÈÀÌÆ®,¾ÆÀ̸®½ººí·ç,À×±Û·£µåÁøÀú |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | ´ëÇѹα¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 2 |

